Беговая дорожка BRUMER Miracle C1 1.25 л\с
Описание:
ТОВАР ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ В ТЕЧЕНИИ 10-14 ДНЕЙ.ЦЕНА МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ И ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ В ДЕНЬ ЗАКАЗА.
Беговая дорожка Brumer Miracle C1 - непритязательная, в меру компактная и вполне удобная для легких ежедневных пробежек. Благодаря облегченному дизайну тренажер выглядит достаточно изящно. Но при этом дорожка обладает полноценным по площади беговым полотном. Двигаться по беговому полотну размером 126 х 40 см даже при максимально возможной для этого тренажера скорости 12 км/ч будет удобно подавляющему большинству пользователей. Тем более, что допустимый угол наклона бегового полотна тоже далек от экстремального. Подъем ограничен всего двумя уровнями и регулируется механически положением задних колес.
Характеристики:
| ренд | Brumer |
| Страна производства | Китай |
| Тип эксплуатации | Домашний |
| Тип тренажера | Электрический |
| Мощность | 1.25 л.с |
| Пиковая мощность двигателя | 1.75 л.с |
| Скорость | 1 - 12 км/ч |
| Регулировка скорости | Клавиши на консоли, Клавиши на поручнях, Кнопки быстрого выбора |
| Угол наклона | 2 уровня |
| Изменение наклона бегового полотна | Механическое |
| Регулировка угла наклона | Вручную |
| Размер бегового полотна | 126 х 40 см |
| Система амортизации | Есть |
| Дисплей | LCD, голубой |
| Показания компьютера | Время, Скорость, Дистанция, Калории, Пульс |
| Количество программ | 6 |
| Измерение пульса | Сенсорные датчики на поручнях |
| Язык интерфейса | Английский |
| Рама тренажера | Стальная |
| Корпус тренажера | Пластик |
| Конструкция тренажера | Складной |
| Система складывания | Доводчик для плавного опускания деки |
| Конструктивные особенности |
Транспортировочные ролики, Нескользящие накладки на боковых направляющих |
| Комплектация тренажера | Ключ безопасности, Комплект ключей для сборки |
| Габариты тренажера | 162.5 х 68 х 130 см - в рабочем виде |
| Вес / Вес в упаковке | 49 кг |
| Питание | сеть 220 В |
| Вес пользователя | до 100 кг |
| Гарантия | 6 месяцев |


поддержка сайта